General Information of Drug (ID: DM6OC53)

Drug Name
PDX-101
Synonyms
Belinostat; 414864-00-9; PXD101; PXD-101; Belinostat (PXD101); Beleodaq; 866323-14-0; (E)-N-hydroxy-3-(3-(N-phenylsulfamoyl)phenyl)acrylamide; PXD 101; N-HYDROXY-3-(3-PHENYLSULFAMOYLPHENYL)ACRYLAMIDE; UNII-F4H96P17NZ; Belinostat(Random Configuration); NSC726630; PX105684; PX 105684; F4H96P17NZ; CHEBI:61076; (2E)-N-hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide; N-HYDROXY-3-[3-[(PHENYLAMINO)SULFONYL]PHENYL]-2-PROPENAMIDE; (E)-N-hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide; PX-105684
Indication
Disease Entry ICD 11 Status REF
Plasma cell myeloma 2A83.1 Approved [1]
Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma not otherwise specified N.A. Approved [1]
Primary cutaneous T-cell lymphoma N.A. Approved [1]
Solid tumour/cancer 2A00-2F9Z Phase 2 [2]
Haematological malignancy 2B33.Y Phase 1 [3]
Peripheral T-cell lymphoma 2A90.C Phase 1 [3]
⏷ Show the Full List of Indication(s)
Therapeutic Class
Anticancer Agents
Affected Organisms
Humans and other mammals
ATC Code
L01XH04: PDX-101
L01XH: Histone deacetylase (HDAC) inhibitors
L01X: OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS
L01: ANTINEOPLASTIC AGENTS
L: ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS
Drug Type
Small molecular drug
Structure
3D MOL 2D MOL
#Ro5 Violations (Lipinski): 0 Molecular Weight (mw) 318.3
Logarithm of the Partition Coefficient (xlogp) 1.7
Rotatable Bond Count (rotbonds) 5
Hydrogen Bond Donor Count (hbonddonor) 3
Hydrogen Bond Acceptor Count (hbondacc) 5
ADMET Property
Clearance
The clearance of drug is 1240 mL/min []
Half-life
The concentration or amount of drug in body reduced by one-half in 1.1 hours [4]
Metabolism
The drug is metabolized via the hepatic UGT1A1 []
Unbound Fraction
The unbound fraction of drug in plasma is 0.06% [4]
Vd
The volume of distribution (Vd) of drug is 409 +/- 76.7 L []
Chemical Identifiers
Formula
C15H14N2O4S
IUPAC Name
(E)-N-hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide
Canonical SMILES
C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)/C=C/C(=O)NO
InChI
InChI=1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)/b10-9+
InChIKey
NCNRHFGMJRPRSK-MDZDMXLPSA-N
Cross-matching ID
PubChem CID
6918638
ChEBI ID
CHEBI:61076
CAS Number
866323-14-0
UNII
F4H96P17NZ
DrugBank ID
DB05015
TTD ID
D0XT6W
VARIDT ID
DR00787
INTEDE ID
DR0184
ACDINA ID
D00866
Combinatorial Drugs (CBD) Click to Jump to the Detailed CBD Information of This Drug
Repurposed Drugs (RPD) Click to Jump to the Detailed RPD Information of This Drug

Molecular Interaction Atlas of This Drug


Drug Therapeutic Target (DTT)
DTT Name DTT ID UniProt ID MOA REF
Histone deacetylase (HDAC) TTBH0VX NOUNIPROTAC Modulator [5]

Drug-Metabolizing Enzyme (DME)
DME Name DME ID UniProt ID MOA REF
Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) DE4LYSA CP3A4_HUMAN Substrate [6]
UDP-glucuronosyltransferase 1A1 (UGT1A1)
Main DME
DEYGVN4 UD11_HUMAN Substrate [7]

Drug Off-Target (DOT)
DOT Name DOT ID UniProt ID Interaction REF
1,4-alpha-glucan-branching enzyme (GBE1) OTK2N05B GLGB_HUMAN Gene/Protein Processing [8]
1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase epsilon-1 (PLCE1) OTJISZOX PLCE1_HUMAN Gene/Protein Processing [8]
15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (HPGD) OTYZI6JB PGDH_HUMAN Gene/Protein Processing [9]
2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase, mitochondrial (GCAT) OT6WZPWV KBL_HUMAN Gene/Protein Processing [8]
2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase OT17ST61 CGT_HUMAN Gene/Protein Processing [9]
24-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP39A1) OTBAJT4I CP39A_HUMAN Gene/Protein Processing [8]
3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase 7B (PDE7B) OTK3SHT2 PDE7B_HUMAN Gene/Protein Processing [8]
4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase 9 (FUT9) OTLIJBQY FUT9_HUMAN Gene/Protein Processing [8]
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase-like protein (HPDL) OTW7D1SV HPDL_HUMAN Gene/Protein Processing [9]
5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase (MTHFS) OTZ39JNR MTHFS_HUMAN Gene/Protein Processing [8]
Molecular Interaction Atlas (MIA) Jump to Detail Molecular Interaction Atlas of This Drug

Experimental Cancer Drug Sensitivity Information

Cancer Drug Sensitivity Data Curated from 41 Cell Line(s) in Bone Tissue
Cell Line Original Dataset IC50 IC90 EC50 AUC
RPMI-3460/CS1 GDSC1 0.3244 3.1148 0.2197 49.9719
ES5 GDSC1 -3.4321 -1.2869 -3.4328 89.9115
EW-18 GDSC1 -3.1014 -0.558 -3.1052 85.9457
ES7 GDSC1 -3.0016 -0.4546 -3.0058 85.1463
CHSA0108 GDSC1 -2.7313 0.3293 -2.7488 81.1367
CADO-ES1 GDSC1 -2.3156 -0.6224 -2.3158 81.4529
SK-N-MC CTRP2 -2.3067 -1.0145 -2.3067 55.636
ES8 GDSC1 -2.2382 2.7029 -2.4692 71.5807
U2OS GDSC1 -2.1669 0.1668 -2.1716 78.2727
EW-1 GDSC1 -2.1078 -0.2198 -2.1087 78.7755
TC-71 GDSC1 -1.9981 -0.3706 -1.9984 78.0903
EW-11 GDSC1 -1.7794 -0.2338 -1.7797 75.6962
ES1 GDSC1 -1.7151 0.0974 -1.7162 74.5564
MHH-ES-1 GDSC1 -1.5192 -0.1465 -1.5193 72.7719
EW-7 GDSC1 -1.498 0.8196 -1.5064 71.2306
EW-3 GDSC1 -1.3608 2.0415 -1.4378 67.6102
EW-13 GDSC1 -1.0757 5.2706 -1.8526 60.3448
EW-16 GDSC1 -0.9439 0.8035 -0.946 65.5213
SK-PN-DW GDSC1 -0.918 1.2264 -0.9271 64.8554
NOS-1 [Human HNSCC] GDSC1 -0.8346 2.6347 -0.9508 62.1791
SK-ES-1 GDSC1; CTRP2 -0.825 1.4048 -0.8274 45.7707
TC71 CTRP2 -0.2825 1.4435 -0.283 42.1524
A-673 GDSC1; CTRP2 -0.1229 2.1969 -0.129 41.1063
ES6 GDSC1 0.2356 5.0062 -0.3417 50.7843
SJSA-1 GDSC1 0.9238 4.9342 0.4299 44.0086
ES4 GDSC1 1.5652 10.8265 -1.4397 43.1736
HuO9 GDSC1 1.8123 3.8268 1.7006 32.0611
HOS GDSC1; CTRP2 1.8227 4.4715 1.7521 28.3633
SaOS-2 GDSC1; CTRP2 1.9029 2.9429 1.9027 27.592
EW-24 GDSC1 2.3661 5.419 1.8126 28.0269
NY GDSC1 2.4964 7.1487 1.2002 30.7461
HuO-3N1 GDSC1 2.5593 7.0536 1.3067 29.8586
H-EMC-SS GDSC1 3.3362 6.7827 2.1973 20.4814
G-292 clone A141B1 GDSC1; CTRP2 3.4079 7.6608 2.6074 20.4833
CAL-72 GDSC1 3.5276 5.4048 3.0306 13.4786
CHSA8926 GDSC1 3.5418 4.3605 3.4597 10.2934
CAL-78 GDSC1 3.9621 7.9359 2.207 17.7017
MG-63 GDSC1; CTRP2 4.0815 5.0189 4.073 13.1054
Hs 888.T CTRP2 4.4205 8.4172 3.3321 14.9707
CHSA0011 GDSC1 4.5533 9.5857 1.8803 17.6581
Hs 822.T CTRP2 6.1 7.7183 5.2533 3.2193
⏷ Show the Full List of 41 Cancer Drug Sensitivity Data of This Drug
Cancer Drug Sensitivity Data Curated from 176 Cell Line(s) in Haematopoietic And Lymphoid Tissue Tissue
Cell Line Original Dataset IC50 IC90 EC50 AUC
MEC1 CTRP2 -1.7311 0.2128 -1.7313 51.8004
JM1 GDSC1; CTRP2 -3.56 -1.9618 -3.56 63.9831
Ku812 GDSC1 -5.7149 -3.8067 -5.715 99.0068
SU-DHL-16 GDSC1 -5.4009 -3.8645 -5.4009 99.2861
SU-DHL-10 GDSC1 -5.1002 -3.9032 -5.1002 99.517
WIL2 NS GDSC1 -4.4985 -2.4723 -4.4986 96.0339
SR GDSC1 -4.3139 -2.3575 -4.314 95.565
EoL-1 GDSC1; CTRP2 -4.1614 -1.2879 -4.1625 67.7777
SU-DHL-5 GDSC1 -4.0124 -2.4712 -4.0124 95.7655
MOLT-13 GDSC1 -3.9425 -1.6053 -3.9434 92.3397
VAL GDSC1 -3.7736 1.5166 -3.9349 80.7553
SU-DHL-8 GDSC1 -3.7708 -2.247 -3.7708 94.5516
YT GDSC1 -3.7617 -1.3096 -3.7633 90.8536
CA46 GDSC1; CTRP2 -3.6852 -1.0519 -3.6859 64.7253
SU-DHL-6 GDSC1 -3.6799 -2.3295 -3.6799 94.6864
ALL-PO GDSC1 -3.6468 -1.0425 -3.6497 89.5516
GA-10 CTRP2 -3.6184 -1.0143 -3.6191 64.2908
MY-M12 GDSC1 -3.6053 -1.7855 -3.6054 92.3599
Karpas-45 GDSC1 -3.5741 -2.1048 -3.5741 93.531
Loucy GDSC1 -3.416 -2.049 -3.416 92.8003
NU-DUL-1 GDSC1 -3.2702 -2.1553 -3.2702 92.5554
697 GDSC1; CTRP2 -3.2642 -1.7764 -3.2642 62.014
P30/OHK GDSC1 -3.2316 -1.6276 -3.2316 90.4647
VL51 GDSC1 -3.1508 -1.8116 -3.1508 90.7322
RPMI-8402 GDSC1 -3.126 -1.9691 -3.126 91.122
HuT 78 CTRP2 -3.1041 0.4527 -3.1154 60.7015
HEL GDSC1 -3.0687 -1.2393 -3.0689 88.297
KOPN-8 GDSC1 -3.0452 -1.4686 -3.0452 88.9824
QIMR-WIL GDSC1 -2.9766 -0.6545 -2.9787 85.7576
BCP-1 CTRP2 -2.9718 1.8103 -3.0398 59.4006
CCRF-CEM GDSC1 -2.937 -1.367 -2.9371 88.0272
MHH-PREB-1 GDSC1 -2.9145 -0.6701 -2.9162 85.5163
Karpas-620 GDSC1 -2.8668 -0.5024 -2.8695 84.6892
NALM-6 GDSC1 -2.8656 -1.364 -2.8656 87.5731
MOLP-8 GDSC1; CTRP2 -2.8642 -0.4691 -2.8649 59.3259
P12-Ichikawa GDSC1 -2.8485 -1.639 -2.8485 88.2533
Mino CTRP2 -2.8052 -1.1175 -2.8052 58.9556
MOLT-4 GDSC1 -2.7902 -1.2429 -2.7902 86.7055
ALL-SIL GDSC1 -2.7879 -1.3995 -2.7879 87.1454
HAL-01 GDSC1 -2.7745 -0.8852 -2.7749 85.4853
PF-382 GDSC1 -2.7737 -1.1769 -2.7738 86.3963
JSC-1 GDSC1 -2.7733 -0.8476 -2.7738 85.3559
BL-41 GDSC1; CTRP2 -2.7325 16.4127 -7.5106 53.434
MLMA GDSC1 -2.7231 -0.9798 -2.7233 85.4615
SET-2 CTRP2 -2.721 -1.046 -2.721 58.3948
RS4;11 GDSC1 -2.7122 -1.0976 -2.7123 85.7413
RPMI-8866 GDSC1 -2.6936 -0.7308 -2.6943 84.4957
CESS GDSC1 -2.6793 -1.4893 -2.6793 86.5215
BE-13 GDSC1 -2.6568 -1.3851 -2.6568 86.0903
Namalwa GDSC1; CTRP2 -2.655 -0.1418 -2.6561 57.9299
Daudi GDSC1; CTRP2 -2.6542 0.4494 -2.6602 57.8642
Pfeiffer CTRP2 -2.6521 0.0424 -2.6541 57.8965
Sc-1 GDSC1 -2.6372 -0.8576 -2.6375 84.5184
NB4 GDSC1 -2.6056 -1.0711 -2.6056 84.8921
OCI-Ly3 CTRP2 -2.5639 -0.6235 -2.564 57.3456
SU-DHL-4 GDSC1 -2.5565 -1.4734 -2.5565 85.3778
SUP-M2 GDSC1; CTRP2 -2.5457 0.1788 -2.5482 57.1904
ATN-1 GDSC1 -2.524 -1.3049 -2.524 84.7576
MC116 GDSC1 -2.5225 -1.973 -2.5225 85.5246
CTB-1 GDSC1 -2.5121 1.4725 -2.594 76.3656
P32/ISH GDSC1 -2.5027 -0.6613 -2.5032 83.0071
HuNS1 CTRP2 -2.4903 2.3445 -2.5794 56.4061
HC-1 GDSC1 -2.4798 -0.1302 -2.4835 81.2723
KE-37 GDSC1 -2.4701 -0.8027 -2.4703 83.1439
KMS-12-BM GDSC1 -2.4681 -1.2568 -2.4681 84.1481
MOLT-3 CTRP2 -2.4564 -0.2867 -2.4567 56.6256
AMO1 GDSC1 -2.4456 0.2728 -2.456 79.7984
DND-41 GDSC1; CTRP2 -2.4323 -0.6761 -2.4323 56.4716
Kasumi-1 CTRP2 -2.3987 -0.8668 -2.3987 56.2485
HH [Human lymphoma] GDSC1; CTRP2 -2.3719 0.7309 -2.3792 56.0071
A4/Fukuda GDSC1; CTRP2 -2.2971 0.3275 -2.2993 55.5495
ST486 GDSC1; CTRP2 -2.2889 -0.8359 -2.2889 55.5176
BL-70 CTRP2 -2.2559 -1.2837 -2.2559 55.2975
Karpas-299 GDSC1 -2.1849 -0.8046 -2.1849 80.6384
MN-60 GDSC1 -2.1685 5.7149 -3.1853 65.2972
GDM-1 GDSC1 -2.1528 0.9459 -2.1812 75.965
HT GDSC1 -2.1515 -0.1659 -2.1529 79.0128
BALL-1 GDSC1 -2.1422 -0.4375 -2.1426 79.5494
NKM-1 GDSC1 -2.1384 -0.337 -2.139 79.2996
KMS-11 GDSC1 -2.1162 -0.2904 -2.1169 79.0055
Reh GDSC1 -2.1153 -0.6979 -2.1154 79.7806
SUP-T1 GDSC1 -2.0872 -0.7191 -2.0872 79.5318
LC4-1 GDSC1 -2.0813 0.3083 -2.0873 77.2601
Ramos.2G6.4C10 GDSC1 -2.0577 -0.8411 -2.0577 79.3844
OCI-AML-2 GDSC1 -2.0537 0.0614 -2.0562 77.6689
OCI-Ly19 GDSC1; CTRP2 -2.0485 0.3101 -2.0496 53.9085
OPM-2 GDSC1; CTRP2 -2.0152 -0.7296 -2.0152 53.6943
DB GDSC1; CTRP2 -1.9876 -0.4955 -1.9876 53.51
THP-1 GDSC1 -1.9862 0.3578 -1.992 76.4037
SUP-B15 GDSC1; CTRP2 -1.9506 -0.3912 -1.9506 53.2635
TK [Human B-cell lymphoma] GDSC1 -1.9069 0.334 -1.9114 75.8209
M-07e CTRP2 -1.8907 -0.7989 -1.8907 52.8648
MOLM-13 GDSC1 -1.8702 0.9739 -1.8917 73.9592
MOTN-1 CTRP2 -1.8637 -0.4146 -1.8637 52.6849
ARH-77 GDSC1 -1.8554 -0.1951 -1.8558 76.4085
SIG-M5 GDSC1; CTRP2 -1.8415 -0.987 -1.8415 52.5368
RPMI-8226 GDSC1 -1.8241 0.1156 -1.8258 75.5614
NU-DHL-1 CTRP2 -1.8178 -0.732 -1.8178 52.3788
SEM CTRP2 -1.8115 -1.0969 -1.8115 52.3369
OCI-AML-5 GDSC1; CTRP2 -1.8058 -0.2535 -1.8058 52.299
SUP-HD1 GDSC1; CTRP2 -1.7953 1.3145 -1.8064 52.207
L-1236 GDSC1 -1.757 -0.3016 -1.7571 75.5439
TUR GDSC1 -1.7216 -0.7428 -1.7216 75.4752
JJN-3 GDSC1; CTRP2 -1.7153 1.0128 -1.7201 51.6881
HEL 92.1.7 CTRP2 -1.7088 -1.0683 -1.7088 51.653
Kasumi-2 CTRP2 -1.7081 -0.0776 -1.7082 51.6483
AML-193 CTRP2 -1.6892 -0.8831 -1.6892 51.5226
EJM GDSC1; CTRP2 -1.6805 0.663 -1.682 51.4617
BV-173 GDSC1 -1.671 -0.4454 -1.671 74.7234
A3/Kawakami GDSC1; CTRP2 -1.6513 -0.7614 -1.6513 51.2697
RL GDSC1; CTRP2 -1.6147 1.3869 -1.6247 51.0175
DEL GDSC1 -1.6136 0.5585 -1.6185 72.7814
JeKo-1 CTRP2 -1.6026 -0.541 -1.6026 50.9453
KG-1 GDSC1 -1.5827 -0.3357 -1.5827 73.6336
BC-1 GDSC1 -1.559 -0.2825 -1.559 73.3245
KMOE-2 GDSC1 -1.5525 0.0301 -1.553 72.9745
Hs 445 GDSC1 -1.5391 1.0234 -1.5543 71.1974
CMK CTRP2 -1.5304 -0.4205 -1.5304 50.4646
Raji GDSC1 -1.5229 2.2387 -1.6321 68.4044
Jiyoye GDSC1 -1.5057 0.1311 -1.5063 72.3582
LP-1 GDSC1; CTRP2 -1.5045 0.5705 -1.5052 50.2918
Farage GDSC1 -1.4995 -0.1502 -1.4996 72.5507
KO52 CTRP2 -1.4779 -0.0031 -1.4779 50.1144
BC-3 GDSC1 -1.4708 -0.3537 -1.4708 72.327
EB1 CTRP2 -1.4618 0.8997 -1.4638 50.0074
WSU-NHL GDSC1 -1.4336 0.5789 -1.437 71.018
EB2 GDSC1 -1.397 1.0357 -1.4096 69.9058
F-36P CTRP2 -1.3466 0.1071 -1.3466 49.2396
HL-60 GDSC1; CTRP2 -1.3343 -0.2824 -1.3343 49.1579
JVM-3 GDSC1 -1.3102 0.1695 -1.3105 70.1574
MV4-11 GDSC1 -1.3016 0.2828 -1.3022 69.9701
U266B1 GDSC1; CTRP2 -1.2826 0.1768 -1.2826 48.8133
ROS-50 GDSC1 -1.2283 2.9988 -1.4321 64.7507
KMS-20 CTRP2 -1.2132 1.6513 -1.2231 48.3614
KCL-22 GDSC1 -1.1759 0.6564 -1.1782 68.2312
RPMI-6666 GDSC1; CTRP2 -1.1641 1.4437 -1.1695 48.0309
OCI-AML-3 GDSC1; CTRP2 -1.147 0.0872 -1.147 47.9103
TF-1 CTRP2 -1.1034 -0.3313 -1.1034 47.6194
MOLT-16 GDSC1 -1.0703 0.2404 -1.0705 67.3104
L-363 GDSC1 -1.0618 0.6786 -1.0636 66.9502
OCI-Ly10 CTRP2 -1.0247 2.2085 -1.0486 47.1309
OCI-M1 GDSC1; CTRP2 -1.0199 -0.257 -1.0199 47.0636
ME1 GDSC1 -1.0097 0.6496 -1.011 66.3821
LAMA-84 GDSC1 -0.9774 0.4268 -0.9777 66.1278
GR-ST GDSC1 -0.9619 4.8302 -1.5909 60.1569
CTV-1 GDSC1 -0.9523 0.5362 -0.9529 65.7814
NOMO-1 GDSC1 -0.8065 1.8536 -0.8411 62.973
Mono-Mac-6 GDSC1 -0.7943 2.4908 -0.8889 62.0178
SCC-3 GDSC1 -0.6715 0.1942 -0.6715 62.415
KY821 GDSC1 -0.5777 0.216 -0.5777 61.2439
JURL-MK1 GDSC1 -0.5748 0.9989 -0.5764 61.1022
K-562 GDSC1; CTRP2 -0.5523 1.3597 -0.5532 43.9507
MEG-01 GDSC1 -0.4696 2.5376 -0.5498 58.8361
Karpas-422 GDSC1; CTRP2 -0.4551 2.6676 -0.4841 43.3739
Granta-519 GDSC1; CTRP2 -0.3373 3.2456 -0.4011 42.6758
ML-2 GDSC1 -0.2275 1.103 -0.2281 56.8464
Ci-1 CTRP2 -0.1701 1.709 -0.1712 41.4054
MJ CTRP2 -0.075 6.7131 -0.8278 42.3018
DG-75 GDSC1 0.0141 5.2038 -0.6467 52.6509
P31/FUJ GDSC1 0.1599 1.1323 0.1598 52.0254
L-428 GDSC1; CTRP2 0.2112 1.9016 0.2104 38.8641
PL-21 GDSC1 0.2452 4.4282 -0.1566 50.7501
Hs 611.T CTRP2 0.2509 4.2039 0.1126 38.9954
SU-DHL-1 GDSC1 0.4023 1.4083 0.4021 48.9957
EM-2 GDSC1 0.588 2.4952 0.5648 46.7412
RC-K8 GDSC1 0.9038 2.7974 0.8718 42.8757
SK-MM-2 GDSC1 1.0389 7.303 -0.358 44.5927
U-698-M GDSC1 1.3474 10.9213 -1.6958 44.5181
HD-MY-Z CTRP2 1.3597 3.1242 1.355 31.2257
JVM-2 GDSC1 1.8911 9.3281 -0.4129 39.7258
WSU-DLCL2 GDSC1 2.4408 11.1048 -0.7414 37.8394
HDLM-2 GDSC1 3.245 5.0916 2.8739 16.0322
Toledo CTRP2 4.9751 19.8441 -1.7656 29.5443
H9 GDSC1 6.5136 8.7257 3.5686 1.3512
L-540 GDSC1 6.6151 8.5631 3.6747 0.8042
KM-H2 GDSC1 7.2881 8.9195 3.8005 0.1693
⏷ Show the Full List of 176 Cancer Drug Sensitivity Data of This Drug
Cancer Drug Sensitivity Data Curated from 27 Cell Line(s) in Oesophagus Tissue
Cell Line Original Dataset IC50 IC90 EC50 AUC
TE15 CTRP2 -0.8358 3.2519 -0.9258 45.9846
KYSE-180 GDSC1 -1.2541 1.6575 -1.2929 67.4784
TE-15 GDSC1 -1.1414 4.021 -1.561 62.4418
TE-4 GDSC1 -0.5785 1.7301 -0.5981 60.7082
OE33 GDSC1; CTRP2 0.0273 2.5716 0.0146 40.1258
KYSE-270 GDSC1 0.4771 3.1617 0.3764 48.2018
KYSE-70 GDSC1 0.7451 3.0738 0.675 44.9534
OE21 GDSC1; CTRP2 0.8273 3.7137 0.7787 34.9154
TE-14 CTRP2 1.3145 3.4711 1.2987 31.5639
KYSE-410 GDSC1 1.3519 5.1145 0.8342 39.4989
TE-5 GDSC1; CTRP2 1.5403 4.9435 1.3798 30.5439
KYSE-150 GDSC1; CTRP2 1.6119 4.366 1.541 29.7676
KYSE-520 GDSC1; CTRP2 1.6538 5.373 1.418 30.0424
OE19 GDSC1; CTRP2 1.7669 2.8365 1.7668 28.4975
KYSE-450 GDSC1; CTRP2 2.1958 3.9479 2.1832 25.682
TE-11 GDSC1; CTRP2 2.284 4.0279 2.2702 25.0982
KYSE-510 GDSC1; CTRP2 2.4182 4.5977 2.3682 24.3266
KYSE-30 CTRP2 2.5239 4.8078 2.4559 23.6843
EC-GI-10 GDSC1; CTRP2 2.987 5.2673 2.8833 20.7229
TE-10 GDSC1 3.4615 12.2761 -0.3931 32.6071
T.T GDSC1 3.98 7.9711 2.2051 17.6436
TE-1 GDSC1 5.0638 7.6214 3.242 6.1678
KYSE-140 GDSC1 6.0394 8.3042 3.5144 2.2288
TE-9 GDSC1 6.3076 7.7034 3.8678 0.3412
TE-6 GDSC1 6.8086 8.4791 3.7807 0.3541
COLO 680N GDSC1 6.9471 8.6638 3.7669 0.3335
TE-8 GDSC1 7.3517 9.4241 3.6494 0.4653
⏷ Show the Full List of 27 Cancer Drug Sensitivity Data of This Drug
Cancer Drug Sensitivity Data Curated from 33 Cell Line(s) in Pancreas Tissue
Cell Line Original Dataset IC50 IC90 EC50 AUC
N2a-PK1 CTRP2 1.6173 5.1852 1.4175 30.1641
MZ-PC-1 GDSC1 -1.8376 4.1339 -2.3497 66.3894
QGP-1 GDSC1 -0.7979 3.8997 -1.1561 60.1546
HuP-T4 GDSC1 -0.7869 1.6577 -0.8093 63.0033
SUIT-2 GDSC1 -0.5722 1.7192 -0.5911 60.6482
PaTu 8902 GDSC1 -0.4854 1.5133 -0.4946 59.8139
PSN1 GDSC1; CTRP2 -0.188 1.8621 -0.1903 41.5283
MIA PaCa-2 GDSC1; CTRP2 -0.125 2.3142 -0.1335 41.1272
BxPC-3 GDSC1 0.0528 1.955 0.0404 53.2975
HPAC GDSC1 0.1923 2.5073 0.1513 51.5493
KP-4 GDSC1 0.2824 2.4512 0.25 50.4772
DAN-G GDSC1; CTRP2 0.4799 1.75 0.4798 37.072
HuP-T3 GDSC1; CTRP2 0.6772 5.3486 0.3613 36.6971
AsPC-1 GDSC1; CTRP2 0.7954 4.5659 0.6414 35.4555
KP-3 GDSC1 0.8042 3.2659 0.7112 44.3106
Panc 03.27 GDSC1; CTRP2 0.8838 3.17 0.8693 34.4284
SU.86.86 GDSC1 1.5083 3.1724 1.4723 35.3877
Panc 04.03 GDSC1; CTRP2 1.6125 4.2131 1.5578 29.7093
Capan-1 GDSC1; CTRP2 1.6817 4.3329 1.6185 29.2768
Panc 10.05 GDSC1; CTRP2 1.7277 4.4459 1.6544 29.005
KP-2 GDSC1; CTRP2 1.7905 3.8483 1.7708 28.4058
Panc 08.13 GDSC1; CTRP2 1.8006 4.2068 1.7561 28.4224
PK-45H CTRP2 1.9145 4.7588 1.8121 27.86
Panc 02.03 GDSC1; CTRP2 2.1745 4.9995 2.0536 26.1926
SW1990 GDSC1; CTRP2 2.201 4.5711 2.1415 25.8062
PaTu 8988s CTRP2 2.226 4.3898 2.186 25.573
PL4 GDSC1 2.2593 5.9679 1.4774 30.6141
Hs 766T GDSC1; CTRP2 2.5175 6.2785 2.1289 24.8505
YAPC GDSC1 2.5582 6.3205 1.6355 28.0274
HPAF-II GDSC1 2.8201 8.2118 1.0177 29.9639
PaTu 8988t GDSC1; CTRP2 3.3368 6.6556 2.9025 19.5858
Capan-2 GDSC1; CTRP2 4.0589 8.734 2.8241 17.8983
CFPAC-1 GDSC1 6.1141 12.5032 1.6115 14.4606
⏷ Show the Full List of 33 Cancer Drug Sensitivity Data of This Drug
Cancer Drug Sensitivity Data Curated from 69 Cell Line(s) in Skin Tissue
Cell Line Original Dataset IC50 IC90 EC50 AUC
SH4 CTRP2 3.6937 7.4017 2.612 14.1031
CHL-1 GDSC1 -2.6585 1.517 -2.7527 76.9135
VMRC-MELG GDSC1 -2.2783 -0.1351 -2.2805 79.9125
MZ-MEL-7 GDSC1 -1.9318 0.2311 -1.9352 76.2645
A-431 GDSC1 -1.9186 0.1101 -1.9207 76.4195
WM35 GDSC1 -1.5298 1.3837 -1.5615 70.3537
IPC-298 GDSC1 -1.4291 1.0752 -1.4437 70.1252
RPMI-7951 GDSC1 -1.395 0.6209 -1.3986 70.5694
Mel Ho GDSC1 -1.3657 1.5854 -1.4041 68.5759
G-361 GDSC1 -1.327 0.8448 -1.3335 69.5576
IGR-1 GDSC1; CTRP2 -1.2756 1.6302 -1.286 48.7754
A-375 GDSC1 -0.9959 0.8481 -0.9989 66.0705
IGR-37 GDSC1; CTRP2 -0.8922 1.6412 -0.8978 46.2243
IST-MEL1 GDSC1 -0.6124 1.6906 -0.6312 61.1121
Mel JuSo GDSC1 -0.5994 2.195 -0.6514 60.4919
WM1552C GDSC1 -0.5303 1.305 -0.5353 60.4462
LB373-MEL-D GDSC1 -0.4199 1.574 -0.4296 59.025
SK-MEL-30 GDSC1 -0.4112 3.0776 -0.5647 57.7599
WM88 CTRP2 -0.3473 3.637 -0.4511 42.8291
WM115 GDSC1; CTRP2 -0.08 1.551 -0.0803 40.8026
LOX-IMVI GDSC1; CTRP2 0.0049 1.9754 0.0028 40.2427
CP50-MEL-B GDSC1 0.0104 1.8131 0.0019 53.8339
HMV-II GDSC1 0.073 2.6559 0.0113 52.9096
UACC-257 GDSC1; CTRP2 0.1555 3.5614 0.0876 39.4324
SK-MEL-24 GDSC1; CTRP2 0.2352 2.3218 0.231 38.7153
COLO 792 GDSC1; CTRP2 0.2606 5.3623 -0.0953 39.4751
SK-MEL-3 GDSC1; CTRP2 0.3147 2.7358 0.3026 38.2106
A101D GDSC1; CTRP2 0.4775 1.7202 0.4775 37.0874
451Lu GDSC1 0.5091 2.5656 0.4778 47.7254
MeWo GDSC1; CTRP2 0.5243 2.7205 0.5164 36.8014
MMAc-SF GDSC1 0.5699 2.593 0.5392 46.9801
HT-144 GDSC1; CTRP2 0.572 3.2519 0.5449 36.5455
WM793 GDSC1 0.5789 1.9809 0.5753 46.8008
GAK GDSC1 0.6245 1.7247 0.6239 46.2204
WM266-4 CTRP2 0.6783 3.241 0.6551 35.8254
COLO 829 GDSC1; CTRP2 0.7266 4.1799 0.6234 35.7554
